martes, 12 de mayo de 2009

plntilla valencia

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renan 24 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guaita 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar_Sanchez 38 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Torres 33 esp 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 30 esp 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 24 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moretti 28 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carleto 20 bra 1 7 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 8 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Edu 31 bra 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silva 23 esp 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 28 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albelda 32 esp 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 24 ned 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manuel_Fernandes 23 por 1 3 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 34 esp 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernandez 24 esp 1 2 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Viana 26 por 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Angulo 32 esp 1 2 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Morientes 34 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 28 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 22 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
175 m

No hay comentarios:

Publicar un comentario