jueves, 21 de mayo de 2009

Plantilla de Italia (ITA) Hugo

Pablo_Carrizo 24 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Buffon 30 ita 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Maldini 40 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 31 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darmian 18 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 31 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 24 ita 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 36 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dossena 28 ita 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gamberini 27 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gatusso 30 ita 1 7 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 30 ita 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 28 ita 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cristian_Ledesma 26 ita 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 24 ita 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 25 ita 1 5 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 31 ita 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 21 ita 1 4 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luca_Toni 31 ita 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 22 ita 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Goran_Pandev 25 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mauro_Zárate 21 ita 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 31 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

No hay comentarios:

Publicar un comentario