domingo, 3 de mayo de 2009

plantilal milan

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 34 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 36 zue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abbiatti 31 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rene_Adler 23 ale 10 1 1 1

Maldini 40 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaladze 29 ser 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 31 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darmian 18 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jankulovski 30 che 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 36 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 26 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 31 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago_Silva 24 bra 1 9 2 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Angeleri 25 arg 1 9 5 2
Senderos sui 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Emerson 31 bra 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gatusso 30 ita 1 7 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seedorf 31 hol 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Ambrosini 30 ita 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 26 bra 1 1 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 24 fra 1 3 10 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 23 cro 1 1 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonini 26 ita 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jimenez 24 chi 1 1 8 4 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldinho 28 bra 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 22 ing 1 1 2 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pato 18 bra 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 34 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shevchenko 32 ucr 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borriello 26 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 24 bra 1 1 2 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

175m-5=170m+15m de la academia =185m-40=145m
ojeador mouriño
marac deportiva bwin
tele canal +
periodico as

No hay comentarios:

Publicar un comentario