jueves, 16 de abril de 2009

plantilla inter

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 37 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cordoba 32 col 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Zanetti 35 arg 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 27 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra 1 9 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 27 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rivas 25 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel 30 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mei 19 ita 1 6 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santon 18 ita 1 6 3 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Stankovic 30 ser 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Figo 36 por 1 2 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 32 fra 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dacourt 34 fra 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 28 arg 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muntari 24 gha 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 28 bra 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cristian_Daminuta 18 rum 1 1 6 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jimenez 24 chi 1 1 8 4 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ibrahimovic 27 sue 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 26 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cruz 34 ita 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crespo 33 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 nig 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obinna 21 nig 1 1 3 7 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


175

No hay comentarios:

Publicar un comentario