domingo, 12 de abril de 2009

plantilala mancheter u

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben_Foster 25 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuszczak 25 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Valdes 26 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Brown 28 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 27 fra 1 9 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 29 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 20 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neville 33 ing 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 29 ser 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Shea 27 ing 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 18 bra 1 7 3 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio 18 bra 1 6 2 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Busquets 20 esp 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 20 bra 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 27 ing 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hulk 23 bra 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 34 wal 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 21 por 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scholes 33 ing 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tosic 21 cro 1 1 8 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lafita 23 esp 1 1 9 3 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 27 cor 1 4 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fucile 24 uru 1 10 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crespo 33 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 30 ser 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 32 fra 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darmian 18 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Henrique 25 bra 1 9 3 1
Guarin 22 col 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 23 ing 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Possebon 19 bra 1 1 6 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibson 20 rir 1 1 6 2 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 por 1 2 8 4 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beckham 33 ing 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hleb 27 bru 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 28 chi 1 1 9 1
Eduardo 25 cro 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Colunga 26 esp 1 1 4 9
Bendtner 20 din 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 28 ita 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe 20 bra 1 7 1 1


Welbeck 18 ing 1 1 1 2 6 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro 21 esp 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crespo 33 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rolando 24 por 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
175m+1m=176m + 48 m =224 +5m=229m + 13 de academia =242m-1mpor el fichaej de hleb y pedro =243m-30m=213 - 80 m= 133
periodico marca
y atmbn periodico
televison la sexta 10millones por liga ganada
ojeador unay
marca deportiva nike

No hay comentarios:

Publicar un comentario